商品管理系统

订单管理

订单编号 收货人 总金额 状态 创建时间 操作
20250723163336OcQE6494 微信用户 ¥55.00 待支付 2025-07-23 16:33 详情
20250723155054phE43073 微信用户 ¥155.00 待支付 2025-07-23 15:50 详情
20250723124108OcQE3941 微信用户 ¥100.00 待支付 2025-07-23 12:41 详情
20250723122753phE45970 微信用户 ¥120.00 待支付 2025-07-23 12:27 详情
20250723084220phE49210 微信用户 ¥542.00 待支付 2025-07-23 08:42 详情
20250721212043phE45187 微信用户 ¥215.00 待支付 2025-07-21 21:20 详情
20250721191743phE42451 微信用户 ¥200.00 待支付 2025-07-21 19:17 详情
20250718124028phE46022 微信用户 ¥200.00 待支付 2025-07-18 12:40 详情
沪ICP备2025133723号-1